High grade 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Organic Solvent 99.9% DMSO Dimethyl sulfoxide cas 67-68-5
Zambiri zamalonda:
Dzina la mankhwala: Dimethyl sulfoxide
CAS: 67-68-5
Kachulukidwe (25°C): 1.101g/ml
Fomula ya maselo: C2H6OS
Chiyero: 99.9% min
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ndi organic sulfide pawiri.Ndi madzi opanda mtundu, osanunkhiza komanso owonekera potentha.Ndi mtundu wa madzi mayamwidwe chinyontho kuyaka.Ili ndi mawonekedwe a polarity apamwamba, malo otentha kwambiri, osa proton, osakanikirana ndi madzi, kawopsedwe kakang'ono komanso kukhazikika kwa kutentha.Amasungunuka mu ethanol, propanol, benzol, chloroform ndi zinthu zambiri zachilengedwe.Ankadziwika kuti "Omnipotent Solvent"
1. Pogwiritsira ntchito mafuta opangira mafuta
2. Pogwiritsira ntchito ulusi wopangira
3. Pogwiritsa ntchito kupanga mankhwala
4. Pogwiritsira ntchito mankhwala ophera tizilombo ndi feteleza waulimi
5. Pogwiritsira ntchito utoto, penti
6. Pogwiritsira ntchito antifreeze
7. Mu ntchito zolekanitsa gasi
8. Pogwiritsira ntchito utomoni wopangira
9. Mu makampani opanga zamagetsi
10. Pogwiritsira ntchito organic synthesis, etc.
Kulongedza:
1100kg/IBC thanki, 230kg/ng'oma, 25kg/ng'oma, 1kg/botolo
Pansi pa mfundo ya kuzizira 18.4 ℃ kukhala crystalline
yosungirako ayenera kukhala ozizira, youma ndi mpweya wabwino.
Gulu | Muyezo wa dziko | Otsika chinyezi kalasi | Chitsulo chochepa kalasi yoyamba | Low zitsulo wapamwamba kalasi |
Malo ogwiritsira ntchito | Generalntchitomtundu | Zosungunulira za Pharmaceuticals | Ckutsamiraza Zamagetsi | Kusungunula kwa kupota / Kuyeretsa kwa Zamagetsi zapamwamba |
ITEM | INDEX | |||
Maonekedwe | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu | Zamadzimadzi zowoneka bwino zopanda mtundu |
Chiyero, (GC) % | ≥ 99.90 | ≥ 99.95 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
Zoyipa,% | ≤ 0.10 | - | - | - |
Crystallization point, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Mtengo wa asidi, mgKOH/g | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Kutumiza, (400mm)% | ≥ 96.0 | ≥ 96.0 | ≥ 98.0 | ≥ 99.0 |
Refractive index(20℃) | 1.4775-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 | 1.4778-1.4790 |
Chinyezi,% | ≤ 0.10 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Mtundu | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Kuchulukana, (25℃) kg/m3 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 | ≥ 1.093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Zachitsulo: | ||||
Pa, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Ndipo, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤10 |
Kr, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Mwa, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤50 | ≤10 |
Pa, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
ku, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
pb, μg/kg | - | - | - | ≤10 |
Kuchepetsa zinthu(monga methanal),% | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.01 |
Kulongedza: 25kg / ng'oma, 225kg / ng'oma, 18000kg mu 20GP;1100kg / IBC TANK, 19800kg mu 20GP;24000kg/ISO TANK. |